Home

ユキノシタ科(Saxifragaceae)


コチャルメルソウ(5月17日)
| 和名 | コチャルメルソウ(小哨吶草) | 
| 学名 | Mitella pauciflora | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 チャルメルソウ属 | 
| 分布 | 本州〜九州 | 
| 花期 | 4月〜6月 | 
| 解説 | 多年草 | 

| 和名 | コシノチャルメルソウ(越の哨吶草) | 
| 学名 | Mitella koshiensis | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 チャルメルソウ属 | 
| 分布 | 本州(新潟、富山) | 
| 花期 | 4月〜5月 | 
| 解説 | 多年草 山中の陰湿地に見られる | 


| 和名 | ヤマネコノメソウ(山猫の目草) | 
| 学名 | Chrysosplenium japonicum | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ネコノメソウ属 | 
| 分布 | 北海道〜九州 | 
| 花期 | 3月〜4月 | 
| 解説 | 多年草 山地の林縁に見られる | 

| 和名 | ツルネコノメソウ(蔓猫の目草) | 
| 学名 | Chrysosplenium flagelliferum | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ネコノメソウ属 | 
| 分布 | 北海道、本州(近畿以北)、四国 | 
| 花期 | 4月〜5月 | 
| 解説 | 多年草 沢沿いの陰湿地に見られる 地上性の走出枝があり、花茎の葉と同形の葉を互生する | 

| 和名 | ネコノメソウ(猫の目草) | 
| 学名 | Chrysosplenium grayanum | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ネコノメソウ属 | 
| 分布 | 北海道、本州 | 
| 花期 | 4月〜5月 | 
| 解説 | 多年草 和名は、果実が猫の目に似ていることからきている | 



| 和名 | チシマネコノメソウ(千島猫の目草) | 
| 学名 | Chrysosplenium kamtschaticum | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ネコノメソウ属 | 
| 分布 | 北海道、本州 | 
| 花期 | 4月〜6月 | 
| 解説 | 多年草 日本海側の山地の沢沿いの陰湿地に見られる 茎には毛がなく、葉の鋸歯は浅い | 
| 和名 | ミチノクネコノメソウ(陸奥猫の目草) | 
| 学名 | Chrysosplenium kamtschaticum var. aomorense | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ネコノメソウ属 | 
| 分布 | 本州 | 
| 花期 | 4月〜6月 | 
| 解説 | 多年草 日本海側の山地の沢沿いの陰湿地に見られる 葉と苞の鋸歯が目立つ チシマネコノメソウの変種 | 


| 和名 | ホクリクネコノメ(北陸猫の目) | 
| 学名 | Chrysosplenium fauriei | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ネコノメソウ属 | 
| 分布 | 本州(新潟県〜島根県) | 
| 花期 | 4月〜5月 | 
| 解説 | 多年草 日本海側の沢沿いの陰湿地に見られる | 


| 和名 | マルバネコノメソウ(丸葉猫の目草) | 
| 学名 | Chrysosplenium ramosum | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ネコノメソウ属 | 
| 分布 | 北海道、本州 | 
| 花期 | 4月〜6月 | 
| 解説 | 多年草 山地の沢沿いの湿った林下又は林縁に見られる 花茎には白い開出毛がある | 

| 和名 | ヤシャビシャク(夜叉柄杓) | 
| 学名 | |
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 属 | 
| 分布 | |
| 花期 | 月〜 月 | 
| 解説 | 



| 和名 | ユキノシタ(雪の下) | 
| 学名 | Saxifraga stolonifera | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ユキノシタ属 | 
| 分布 | 本州〜九州 | 
| 花期 | 5月〜6月 | 
| 解説 | 多年草 | 
| 和名 | ザリコミ( ) | 
| 学名 | Ribes maximowiczianum | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 スグリ属 | 
| 分布 | 本州(宮城県以南)、四国 | 
| 花期 | 5月 | 
| 解説 | 落葉低木 山地から亜高山に見られる | 

| 和名 | ウツギ(空木) | 
| 学名 | Ribes maximowiczianum | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 スグリ属 | 
| 分布 | 本州(宮城県以南)、四国 | 
| 花期 | 5月 | 
| 解説 | 落葉低木 山地から亜高山に見られる | 



| 和名 | バイカウツギ(梅花空木) | 
| 学名 | Philadelphus satsumi | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 バイカウツギ属 | 
| 分布 | 本州〜九州 | 
| 花期 | 5月〜6月 | 
| 解説 | 落葉低木 山地に見られる | 


| 和名 | ミヤマダイモンジソウ(深山大文字草) | 
| 学名 | Saxifraga fortunei var. incisolobata f. alpina | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ユキノシタ属 | 
| 分布 | 北海道、本州中部以北 | 
| 花期 | 7月〜8月 | 
| 解説 | 多年草 高山の湿った岩場に見られる | 

| 和名 | ズダヤクシュ(喘息薬種) | 
| 学名 | Tiarella polyphylla | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ズダヤクシュ属 | 
| 分布 | 北海道、本州、四国 | 
| 花期 | 6月〜8月 | 
| 解説 | 多年草 和名は、この植物がズダ(喘息)に効くとことに由来する | 

| 和名 | ヤグルマソウ(矢車草) | 
| 学名 | Rodgersia podophylla | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ヤグルマソウ属 | 
| 分布 | 北海道、本州 | 
| 花期 | 6月〜7月 | 
| 解説 | 多年草 山地の谷沿いのやや湿った林床に見られる | 

| 和名 | コアジサイ(小紫陽花) | 
| 学名 | Hydrangea hirta | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 アジサイ属 | 
| 分布 | 本州(関東以西)〜九州 | 
| 花期 | 6月〜7月 | 
| 解説 | 落葉低木 | 

| 和名 | ツルアジサイ(蔓紫陽花) 別名:ゴトウヅル、ツルデマリ | 
| 学名 | Hydrangea petiolaris | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 アジサイ属 | 
| 分布 | 北海道〜九州 | 
| 花期 | 6月〜7月 | 
| 解説 | 落葉つる性 | 

| 和名 | エゾアジサイ(蝦夷紫陽花) | 
| 学名 | Hydrangea macrophylla var. megacarpa | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 アジサイ属 | 
| 分布 | 北海道〜九州 | 
| 花期 | 6月〜8月 | 
| 解説 | 落葉低木 | 
| 和名 | ハナチダケサシ(花乳茸刺) | 
| 学名 | |
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 属 | 
| 分布 | |
| 花期 | 月〜 月 | 
| 解説 |  | 

| 和名 | イワガラミ(岩絡み) | 
| 学名 | Schizophragma hydrangeoides | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 イワガラミ属 | 
| 分布 | 北海道〜九州 | 
| 花期 | 6月〜7月 | 
| 解説 | 落葉つる性 ツルアジサイに似ているが、装飾花の花びらは一枚である | 



| 和名 | トリアシショウマ(鳥足升麻) | 
| 学名 | Astilbe thunbergii var. congesta | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 チダケサシ属 | 
| 分布 | 北海道、本州(中北部) | 
| 花期 | 6月〜8月 | 
| 解説 | 多年草 | 

| 和名 | ノリウツギ(糊空木) | 
| 学名 | Hydrangea paniculata | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 アジサイ属 | 
| 分布 | 北海道〜九州 | 
| 花期 | 7月〜8月 | 
| 解説 | 落葉低木 | 
| 和名 | コマガタケスグリ(駒ヶ岳酸塊) | 
| 学名 | Ribes japonicum | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 スグリ属 | 
| 分布 | 北海道、本州、四国 | 
| 花期 | 5月〜6月 | 
| 解説 | 落葉低木 亜高山帯の林縁に見られる | 

| 和名 | クサアジサイ(草紫陽花) | 
| 学名 | Cardiandra alternifolia | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 クサアジサイ属 | 
| 分布 | 本州〜九州 | 
| 花期 | 7月〜10月 | 
| 解説 | 多年草 | 

| 和名 | タマアジサイ(玉紫陽花) | 
| 学名 | |
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 属 | 
| 分布 | 本州(福島県〜中部地方)、四国、九州 | 
| 花期 | 8月〜10月 | 
| 解説 | 花序のつぼみは丸い | 

| 和名 | タコノアシ(蛸の足) | 
| 学名 | Penthorum chinense | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 タコノアシ属 | 
| 分布 | 本州〜奄美 | 
| 花期 | 8月〜10月 | 
| 解説 | 多年草 河原や湿地に見られる | 



| 和名 | アラシグサ(嵐草) | 
| 学名 | Boykinia lycoctonifolia | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 アラシグサ属 | 
| 分布 | 北海道、本州(中部以北) | 
| 花期 | 7月〜8月 | 
| 解説 | 多年草 高山のやや湿ったところに見られる | 

| 和名 | クロクモソウ(黒雲草) | 
| 学名 | Saxifraga fusca var. kikubuki | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ユキノシタ属 | 
| 分布 | 本州(中部以北、大峰山系)、四国 | 
| 花期 | 7月〜8月 | 
| 解説 | 多年草 亜高山帯〜高山帯の渓流沿いの岩隙や草地に見られる | 

| 和名 | ダイモンジソウ(大文字草) | 
| 学名 | Saxifraga fortunei | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ユキノシタ属 | 
| 分布 | 北海道〜九州 | 
| 花期 | 7月−10月 | 
| 解説 | 多年草 花が漢字の「大」に見えることで、大文字草と言われます。 湿潤な急な斜面に咲く花で、沢沿いに多く見られます。 魚沼では沢を歩けば必ず見られる花です。 | 



| 和名 | ウメバチソウ(梅鉢草) | 
| 学名 | Parnassia palustris var. multiseta | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ウメバチソウ属 | 
| 分布 | 北海道〜九州 | 
| 花期 | 8月−10月 | 
| 解説 | 多年草 和名は、花が梅鉢の紋に似ていることに由来する | 

| 和名 | コウメバチソウ(小梅鉢草) | 
| 学名 | Parnassia palustris var. tenuis | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ウメバチソウ属 | 
| 分布 | 北海道、本州 | 
| 花期 | 7月−9月 | 
| 解説 | 多年草 高山帯の草地や湿地に見られる | 

| 和名 | ヒメウメバチソウ(姫梅鉢草) | 
| 学名 | Parnassia alpicola | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ウメバチソウ属 | 
| 分布 | 本州(中北部) | 
| 花期 | 8月−9月 | 
| 解説 | 多年草 高山帯の湿った草地に見られる | 



| 和名 | シラヒゲソウ(白髭草) | 
| 学名 | Parnassia foliosa var. nummularia | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ウメバチソウ属 | 
| 分布 | 本州〜九州 | 
| 花期 | 8月−9月 | 
| 解説 | 多年草 山地の湿地に見られる | 





| 和名 | オオシラヒゲソウ(大白髭草) | 
| 学名 | Parnassia foliosa var. japonica | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ウメバチソウ属 | 
| 分布 | 本州 | 
| 花期 | 8月−9月 | 
| 解説 | 多年草 細かく避けた花弁が特徴の花です。 その造形の美しさに目を見張ることでしょう。 赤湯温泉で見られます。 | 
| 和名 | シコタンソウ(色丹草) 別名:レブンクモマグサ | 
| 学名 | Saxifraga bronchialis ssp. funstonii var. rebunshirensis | 
| 分類 | 双子葉植物・離弁花類 ユキノシタ科 ユキノシタ属 | 
| 分布 | 北海道、本州(中部地方以北) | 
| 花期 | 6月−8月 | 
| 解説 | 多年草 亜高山帯〜高山帯の岩場や砂礫地に見られる 魚沼に咲いていないのが残念です | 
| 生き物の記録 - Enter - Diary | 花ごよみ - Enter - Calendar | 植物図鑑 - Enter - Plants | 動物図鑑 - Enter - Animals | 野鳥図鑑 - Enter - Birds | 昆虫図鑑 - Enter - Insects |