
| –Ú–¼ | ‰È–¼ | Ží–¼ | VŠƒŒ§‚q‚c | ŠÂ‹«’¡‚q‚c |
| ƒgƒ“ƒ{–Ú Odonata |
ƒCƒgƒgƒ“ƒ{‰È Coenagrionidae |
ƒIƒIƒZƒXƒWƒCƒgƒgƒ“ƒ{ | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | CR{EN |
| ƒ‹ƒŠƒCƒgƒgƒ“ƒ{ | â–Ŋ뜜‡U—Þ(‚u‚t) | @ | ||
| ƒJƒ‰ƒJƒlƒCƒgƒgƒ“ƒ{ | â–Ŋ뜜‡U—Þ(‚u‚t) | ‚m‚s | ||
| ƒ‚[ƒgƒ“ƒCƒgƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒLƒCƒgƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒNƒƒCƒgƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒIƒIƒCƒgƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒGƒ]ƒCƒgƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒIƒ[ƒCƒgƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒAƒWƒAƒCƒgƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒAƒIƒCƒgƒgƒ“ƒ{‰È Lestidae |
ƒRƒoƒlƒAƒIƒCƒgƒgƒ“ƒ{ | â–Ŋ뜜‡U—Þ(‚u‚t) | ‚u‚t | |
| ƒAƒIƒCƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒIƒIƒAƒIƒCƒgƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒIƒcƒlƒ“ƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒzƒ\ƒ~ƒIƒcƒlƒ“ƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒ‚ƒmƒTƒVƒgƒ“ƒ{‰È Platycnemididae |
ƒIƒIƒ‚ƒmƒTƒVƒgƒ“ƒ{ | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | CR{EN | |
| ƒAƒ}ƒSƒCƒ‹ƒŠƒgƒ“ƒ{ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒ‚ƒmƒTƒVƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒIƒjƒ„ƒ“ƒ}‰È Cordulegasteridae |
ƒIƒjƒ„ƒ“ƒ} | @ | @ | |
| ƒ„ƒ“ƒ}‰È Aeshnidae |
ƒ}ƒ_ƒ‰ƒ„ƒ“ƒ} | â–Ŋ뜜‡U—Þ(‚u‚t) | @ | |
| ƒJƒgƒŠƒ„ƒ“ƒ} | â–Ŋ뜜‡U—Þ(‚u‚t) | @ | ||
| ƒlƒAƒJƒˆƒVƒ„ƒ“ƒ} | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒAƒIƒ„ƒ“ƒ} | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒTƒ‰ƒTƒ„ƒ“ƒ} | @ | @ | ||
| ƒRƒVƒ{ƒ\ƒ„ƒ“ƒ} | @ | @ | ||
| ƒ~ƒ‹ƒ“ƒ„ƒ“ƒ} | @ | @ | ||
| ƒ‹ƒŠƒ{ƒVƒ„ƒ“ƒ} | @ | @ | ||
| ƒIƒIƒ‹ƒŠƒ{ƒVƒ„ƒ“ƒ} | @ | @ | ||
| ƒNƒƒXƒWƒMƒ“ƒ„ƒ“ƒ} | @ | @ | ||
| ƒMƒ“ƒ„ƒ“ƒ} | @ | @ | ||
| ƒJƒƒgƒ“ƒ{‰È Calopterygidae |
ƒAƒIƒnƒ_ƒgƒ“ƒ{ | â–Ŋ뜜‡U—Þ(‚u‚t) | @ | |
| ƒnƒOƒƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒ~ƒ„ƒ}ƒJƒƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒJƒƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒ€ƒJƒVƒgƒ“ƒ{‰È Epiophlebiidae |
ƒ€ƒJƒVƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | |
| ƒ€ƒJƒVƒ„ƒ“ƒ}‰È Petaluridae |
ƒ€ƒJƒVƒ„ƒ“ƒ} | @ | @ | |
| ƒgƒ“ƒ{‰È Libellulidae |
ƒxƒbƒRƒEƒgƒ“ƒ{ | â–Å(‚d‚w) | CR{EN | |
| ƒ}ƒ_ƒ‰ƒiƒjƒƒgƒ“ƒ{ | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | CR{EN | ||
| ƒIƒIƒLƒgƒ“ƒ{ | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚u‚t | ||
| ƒ€ƒcƒAƒJƒl | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒnƒ‰ƒrƒƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒVƒIƒ„ƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒVƒIƒJƒ‰ƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒIƒIƒVƒIƒJƒ‰ƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒˆƒcƒ{ƒVƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒnƒbƒ`ƒ‡ƒEƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒRƒtƒLƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒVƒ‡ƒEƒWƒ‡ƒEƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒ~ƒ„ƒ}ƒAƒJƒl | @ | @ | ||
| ƒiƒcƒAƒJƒl | @ | @ | ||
| ƒAƒLƒAƒJƒl | @ | @ | ||
| ƒ}ƒ†ƒ^ƒeƒAƒJƒl | @ | @ | ||
| ƒ}ƒCƒRƒAƒJƒl | @ | @ | ||
| ƒqƒƒAƒJƒl | @ | @ | ||
| ƒŠƒXƒAƒJƒl | @ | @ | ||
| ƒmƒVƒƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒRƒmƒVƒƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒlƒLƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒLƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒRƒVƒAƒLƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒJƒIƒWƒƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒEƒXƒoƒLƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒ`ƒ‡ƒEƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒGƒ]ƒgƒ“ƒ{‰È Corduliidae |
ƒgƒ‰ƒtƒgƒ“ƒ{ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | |
| ƒzƒ\ƒ~ƒ‚ƒŠƒgƒ“ƒ{ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒIƒIƒgƒ‰ƒtƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒJƒ‰ƒJƒlƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒGƒ]ƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒIƒIƒGƒ]ƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒ^ƒJƒlƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒ„ƒ}ƒgƒ“ƒ{‰È Macromiidae |
ƒRƒ„ƒ}ƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | |
| ƒIƒIƒ„ƒ}ƒgƒ“ƒ{ | @ | @ | ||
| ƒTƒiƒGƒgƒ“ƒ{‰È Gomphidae |
ƒƒKƒlƒTƒiƒG | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | @ | |
| ƒLƒCƒƒTƒiƒG | â–Ŋ뜜‡U—Þ(‚u‚t) | @ | ||
| ƒzƒ“ƒTƒiƒG | â–Ŋ뜜‡U—Þ(‚u‚t) | @ | ||
| ƒAƒIƒTƒiƒG | â–Ŋ뜜‡U—Þ(‚u‚t) | @ | ||
| ƒqƒƒTƒiƒG | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒIƒWƒƒTƒiƒG | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒiƒSƒ„ƒTƒiƒG | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒ„ƒ}ƒTƒiƒG | @ | @ | ||
| ƒ_ƒrƒhƒTƒiƒG | @ | @ | ||
| ƒRƒTƒiƒG | @ | @ | ||
| ƒNƒƒTƒiƒG | @ | @ | ||
| ƒ‚ƒCƒƒTƒiƒG | @ | @ | ||
| ƒqƒƒNƒƒTƒiƒG | @ | @ | ||
| ƒIƒiƒKƒTƒiƒG | @ | @ | ||
| ƒEƒ`ƒƒ„ƒ“ƒ} | @ | @ | ||
| ƒRƒIƒjƒ„ƒ“ƒ} | @ | @ | ||
| –Ú–¼ | ‰È–¼ | Ží–¼ | VŠƒŒ§‚q‚c | ŠÂ‹«’¡‚q‚c |
| –Ú–¼ | ‰È–¼ | Ží–¼ | VŠƒŒ§‚q‚c | ŠÂ‹«’¡‚q‚c |
| ƒJƒƒ€ƒV–Ú Hemiptera |
ƒZƒ~‰È Hesperiidae |
ƒnƒ‹ƒ[ƒ~ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ |
| ƒAƒJƒGƒ]ƒ[ƒ~ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒqƒƒnƒ‹ƒ[ƒ~ | ’nˆæŒÂ‘ÌŒQ(‚k‚o) | @ | ||
| ƒGƒ]ƒnƒ‹ƒ[ƒ~ | @ | @ | ||
| ƒjƒCƒjƒCƒ[ƒ~ | @ | @ | ||
| ƒAƒuƒ‰ƒ[ƒ~ | @ | @ | ||
| ƒ~ƒ“ƒ~ƒ“ƒ[ƒ~ | @ | @ | ||
| ƒqƒOƒ‰ƒV | @ | @ | ||
| ƒGƒ]ƒ[ƒ~ | @ | @ | ||
| ƒcƒNƒcƒNƒ{ƒEƒV | @ | @ | ||
| ƒRƒGƒ]ƒ[ƒ~ | @ | @ | ||
| ƒ`ƒbƒ`ƒ[ƒ~ | @ | @ | ||
| ƒRƒIƒCƒ€ƒV‰È Belostomatidae |
ƒ^ƒKƒ | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚u‚t | |
| ƒRƒIƒCƒ€ƒV | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚m‚s | ||
| ƒRƒoƒ“ƒ€ƒV‰È Naucoridae |
ƒRƒoƒ“ƒ€ƒV | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚m‚s | |
| ƒ^ƒCƒRƒEƒ`‰È Nepidae |
ƒ^ƒCƒRƒEƒ` | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | @ | |
| ƒ~ƒYƒJƒ}ƒLƒŠ | @ | @ | ||
| ƒAƒƒ“ƒ{‰È Gerridae |
@ | @ | @ | |
| ƒ}ƒcƒ‚ƒ€ƒV‰È Notonectidae |
ƒLƒCƒƒ}ƒcƒ‚ƒ€ƒV | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | |
| ƒIƒIƒˆƒRƒoƒC‰È Cicadellidae |
ƒoƒoƒIƒIƒˆƒRƒoƒC | ’nˆæŒÂ‘ÌŒQ(‚k‚o) | @ | |
| ƒˆƒRƒoƒC‰È Deltocephalidae |
@ | @ | @ | |
| ƒLƒ“ƒJƒƒ€ƒV‰È Scutelleridae |
ƒIƒIƒLƒ“ƒJƒƒ€ƒV | ’nˆæŒÂ‘ÌŒQ(‚k‚o) | @ | |
| ƒcƒmƒ[ƒ~‰È Membracidae |
@ | @ | @ | |
| ƒgƒQƒAƒƒtƒL‰È |
ƒ^ƒPƒEƒ`ƒgƒQƒAƒƒtƒL | @ | @ | |
| –Ú–¼ | ‰È–¼ | Ží–¼ | VŠƒŒ§‚q‚c | ŠÂ‹«’¡‚q‚c |
| –Ú–¼ | ‰È–¼ | Ží–¼ | VŠƒŒ§‚q‚c | ŠÂ‹«’¡‚q‚c |
| ƒRƒEƒ`ƒ…ƒE–Ú Coleoptera |
ƒnƒ“ƒ~ƒ‡ƒE‰È Cicindelidae |
ƒAƒCƒkƒnƒ“ƒ~ƒ‡ƒE | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | @ |
| ƒJƒƒ‰ƒnƒ“ƒ~ƒ‡ƒE | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚u‚t | ||
| ƒnƒ‰ƒrƒƒnƒ“ƒ~ƒ‡ƒE | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚u‚t | ||
| ƒ~ƒ„ƒ}ƒnƒ“ƒ~ƒ‡ƒE | @ | @ | ||
| ƒ}ƒKƒ^ƒ}ƒnƒ“ƒ~ƒ‡ƒE | @ | @ | ||
| ƒjƒƒnƒ“ƒ~ƒ‡ƒE | @ | @ | ||
| ƒiƒ~ƒnƒ“ƒ~ƒ‡ƒE | @ | @ | ||
| ƒRƒnƒ“ƒ~ƒ‡ƒE | @ | @ | ||
| ƒ}ƒƒnƒ“ƒ~ƒ‡ƒE | @ | @ | ||
| ƒNƒƒKƒ^ƒ€ƒV‰È Lucanidae |
ƒIƒIƒNƒƒKƒ^ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚m‚s | |
| ƒqƒƒIƒIƒNƒƒKƒ^ | @ | @ | ||
| ƒqƒ‰ƒ^ƒNƒƒKƒ^ | @ | @ | ||
| ƒ~ƒ„ƒ}ƒNƒƒKƒ^ | @ | @ | ||
| ƒmƒRƒMƒŠƒNƒƒKƒ^ | @ | @ | ||
| ƒAƒJƒAƒVƒNƒƒKƒ^ | @ | @ | ||
| ƒRƒNƒƒKƒ^ | @ | @ | ||
| ƒXƒWƒNƒƒKƒ^ | @ | @ | ||
| ƒIƒjƒNƒƒKƒ^ | @ | @ | ||
| ƒ‹ƒŠƒNƒƒKƒ^ | @ | @ | ||
| ƒRƒ‹ƒŠƒNƒƒKƒ^ | @ | @ | ||
| ƒcƒ„ƒnƒ_ƒNƒƒKƒ^ | @ | @ | ||
| ƒ}ƒ_ƒ‰ƒNƒƒKƒ^ | @ | @ | ||
| ƒRƒKƒlƒ€ƒV‰È Scarabaeidae |
ƒ„ƒ}ƒgƒGƒ“ƒ}ƒRƒKƒl | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚c‚c | |
| ƒAƒ‰ƒƒGƒ“ƒ}ƒRƒKƒl | â–Ŋ뜜‡U—Þ(‚u‚t) | ‚m‚s | ||
| ƒ_ƒCƒRƒNƒRƒKƒl | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚m‚s | ||
| ƒIƒIƒ`ƒƒƒCƒƒnƒiƒ€ƒOƒŠ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚m‚s | ||
| ƒJƒuƒgƒ€ƒV | @ | @ | ||
| ƒRƒJƒuƒgƒ€ƒV | @ | @ | ||
| ƒZƒ“ƒ`ƒRƒKƒl‰È Scarabaeidae |
ƒIƒIƒZƒ“ƒ`ƒRƒKƒl ƒZƒ“ƒ`ƒRƒKƒl |
@ | @ | |
| ƒRƒuƒXƒWƒRƒKƒl‰È Trogidae |
ƒ}ƒ‹ƒRƒuƒXƒWƒRƒKƒl | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | |
| ƒJƒ~ƒLƒŠƒ€ƒV‰È Cerambycidae |
ƒPƒ}ƒ_ƒ‰ƒJƒ~ƒLƒŠ | â–Å(‚d‚w) | ‚m‚s | |
| ƒAƒTƒJƒ~ƒLƒŠ | â–Å(‚d‚w) | ‚m‚s | ||
| ƒtƒ^ƒXƒWƒJƒ^ƒrƒƒnƒiƒJƒ~ƒLƒŠ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒqƒQƒuƒgƒnƒiƒJƒ~ƒLƒŠ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒAƒ‰ƒƒnƒiƒJƒ~ƒLƒŠ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒNƒƒzƒ\ƒRƒoƒlƒJƒ~ƒLƒŠ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒ€ƒlƒAƒJƒƒ_ƒJƒJƒ~ƒLƒŠ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒzƒ\ƒcƒ„ƒqƒQƒiƒKƒRƒoƒlƒJƒ~ƒLƒŠ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒ}ƒ_ƒ‰ƒSƒ}ƒtƒJƒ~ƒLƒŠ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒˆƒRƒ„ƒ}ƒqƒQƒiƒKƒJƒ~ƒLƒŠ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒqƒƒrƒƒEƒhƒJƒ~ƒLƒŠ | ’nˆæŒÂ‘ÌŒQ(‚k‚o) | ‚c‚c | ||
| ƒ^ƒ}ƒ€ƒV‰È Buprestidae |
ƒ„ƒ}ƒgƒ^ƒ}ƒ€ƒV | @ | @ | |
| ƒqƒ‰ƒ^ƒ€ƒV‰È Cucujidae |
ƒ‹ƒŠƒqƒ‰ƒ^ƒ€ƒV | @ | @ | |
| ƒ]ƒEƒ€ƒV‰È Curculionidae |
@ | @ | @ | |
| ƒiƒKƒNƒ`ƒLƒ€ƒV‰È Melandryidae |
ƒ~ƒXƒWƒiƒKƒNƒ`ƒLƒ€ƒV | ’nˆæŒÂ‘ÌŒQ(‚k‚o) | @ | |
| ƒNƒ`ƒLƒ€ƒV‰È Alleculidae |
ƒLƒCƒƒNƒ`ƒLƒ€ƒV | @ | @ | |
| ƒGƒ“ƒ}ƒ€ƒV‰È Histeridae |
ƒIƒIƒqƒ‰ƒ^ƒGƒ“ƒ}ƒ€ƒV | @ | @ | |
| ƒnƒlƒJƒNƒV‰È Lycaenidae |
@ | @ | @ | |
| ƒRƒƒcƒLƒ€ƒV‰È Elateridae |
@ | @ | @ | |
| ƒJƒbƒRƒEƒ€ƒV‰È Cleridae |
@ | @ | @ | |
| ƒzƒ^ƒ‹‰È Lampyridae |
ƒwƒCƒPƒ{ƒ^ƒ‹ | @ | @ | |
| ƒQƒ“ƒWƒ{ƒ^ƒ‹ | @ | @ | ||
| ƒxƒjƒ{ƒ^ƒ‹‰È Lycidae |
@ | @ | @ | |
| ƒIƒTƒ€ƒV‰È Carabidae |
ƒ}[ƒNƒIƒTƒ€ƒV | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚u‚t | |
| ƒAƒJƒKƒlƒIƒTƒ€ƒV | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒtƒgƒLƒoƒXƒiƒnƒ‰ƒSƒ~ƒ€ƒV | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒGƒ`ƒSƒgƒbƒNƒŠƒSƒ~ƒ€ƒV | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒIƒIƒqƒ‡ƒEƒ^ƒ“ƒSƒ~ƒ€ƒV | ’nˆæŒÂ‘ÌŒQ(‚k‚o) | ‚m‚s | ||
| ƒSƒ~ƒ€ƒVƒ_ƒ}ƒV‰È Tenebrionidae |
ƒcƒ„ƒqƒTƒSƒSƒ~ƒ€ƒVƒ_ƒ}ƒV | ’nˆæŒÂ‘ÌŒQ(‚k‚o) | @ | |
| ƒRƒuƒXƒWƒcƒmƒSƒ~ƒ€ƒVƒ_ƒ}ƒV | @ | @ | ||
| ƒAƒgƒRƒuƒSƒ~ƒ€ƒVƒ_ƒ}ƒV‰È Zopheridae |
ƒAƒgƒRƒuƒSƒ~ƒ€ƒVƒ_ƒ}ƒV | @ | @ | |
| ƒnƒ€ƒV‰È Chrysomelidae |
ƒIƒIƒ‹ƒŠƒnƒ€ƒV | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚c‚c | |
| ƒVƒfƒ€ƒV‰È Lycaenidae |
@ | @ | @ | |
| ƒIƒIƒLƒmƒRƒ€ƒV‰È Erotylidae |
@ | @ | @ | |
| ƒPƒVƒLƒXƒC‰È Nitidulidae |
@ | @ | @ | |
| ƒWƒ‡ƒEƒJƒCƒ{ƒ“‰È Cantharidae |
@ | @ | @ | |
| ƒQƒ“ƒSƒƒE‰È Dytiscidae |
ƒVƒƒ[ƒvƒQƒ“ƒSƒƒEƒ‚ƒhƒL | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚b‚q{‚d‚m | |
| ƒQƒ“ƒSƒƒE | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚m‚s | ||
| ƒRƒKƒ^ƒmƒQƒ“ƒSƒƒE | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚b‚q{‚d‚m | ||
| ƒKƒ€ƒV‰È Hydrophilidae |
ƒGƒ]ƒRƒKƒ€ƒV | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚m‚s | |
| ƒ~ƒYƒXƒ}ƒV‰È Gyrinidae |
@ | @ | @ | |
| ƒhƒƒ€ƒV‰È Dryopidae |
ƒZƒ}ƒ‹ƒqƒƒhƒƒ€ƒV | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | @ | |
| ƒAƒJƒcƒ„ƒhƒƒ€ƒV | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚m‚s | ||
| ƒPƒXƒWƒhƒƒ€ƒV | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚m‚s | ||
| –Ú–¼ | ‰È–¼ | Ží–¼ | VŠƒŒ§‚q‚c | ŠÂ‹«’¡‚q‚c |
| –Ú–¼ | ‰È–¼ | Ží–¼ | VŠƒŒ§‚q‚c | ŠÂ‹«’¡‚q‚c |
| ƒ`ƒ‡ƒE–Ú Lepidoptera |
ƒVƒWƒ~ƒ`ƒ‡ƒE‰È Lycaenidae |
ƒEƒ‰ƒWƒƒ~ƒhƒŠƒVƒWƒ~ | â–Å(‚d‚w) | @ |
| ƒ`ƒ‡ƒEƒZƒ“ƒAƒJƒVƒWƒ~ | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚u‚t | ||
| ƒSƒ}ƒVƒWƒ~ | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚u‚t | ||
| ƒNƒƒVƒWƒ~ | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚b‚q{‚d‚m | ||
| ƒIƒIƒ‹ƒŠƒVƒWƒ~ | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚b‚q{‚d‚m | ||
| ƒNƒƒcƒoƒƒVƒWƒ~ | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚m‚s | ||
| ƒ~ƒ„ƒ}ƒVƒWƒ~ | â–Ŋ뜜‡U—Þ(‚u‚t) | ‚u‚t | ||
| ƒAƒTƒ}ƒVƒWƒ~ | â–Ŋ뜜‡U—Þ(‚u‚t) | ‚u‚t | ||
| ƒIƒIƒSƒ}ƒVƒWƒ~ | â–Ŋ뜜‡U—Þ(‚u‚t) | ‚m‚s | ||
| ƒEƒ‰ƒSƒ}ƒ_ƒ‰ƒVƒWƒ~ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒqƒTƒ}ƒcƒ~ƒhƒŠƒVƒWƒ~ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒqƒƒVƒWƒ~ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚m‚s | ||
| ƒAƒJƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒEƒ‰ƒiƒ~ƒAƒJƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒ€ƒ‚ƒ“ƒAƒJƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒEƒ‰ƒLƒ“ƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒEƒ‰ƒMƒ“ƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒ_ƒCƒZƒ“ƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒ~ƒYƒCƒƒIƒiƒKƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒEƒXƒCƒƒIƒiƒKƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒIƒiƒKƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒAƒCƒmƒ~ƒhƒŠƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒƒXƒAƒJƒ~ƒhƒŠƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒ~ƒhƒŠƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒWƒ‡ƒEƒUƒ“ƒ~ƒhƒŠƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒGƒ]ƒ~ƒhƒŠƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒIƒIƒ~ƒhƒŠƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒnƒ„ƒVƒ~ƒhƒŠƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒEƒ‰ƒNƒƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒtƒWƒ~ƒhƒŠƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒ~ƒ„ƒ}ƒJƒ‰ƒXƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒJƒ‰ƒXƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒgƒ‰ƒtƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒRƒcƒoƒ | @ | @ | ||
| ƒcƒoƒƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒ‹ƒŠƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒXƒMƒ^ƒjƒ‹ƒŠƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒ„ƒ}ƒgƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒEƒ‰ƒiƒ~ƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒSƒCƒVƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒxƒjƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒ€ƒ‰ƒTƒLƒVƒWƒ~ | @ | @ | ||
| ƒZƒZƒŠƒ`ƒ‡ƒE‰È Hesperiidae |
ƒAƒJƒZƒZƒŠ | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚u‚t | |
| ƒ`ƒƒƒ}ƒ_ƒ‰ƒZƒZƒŠ | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚b‚q{‚d‚m | ||
| ƒzƒVƒ`ƒƒƒoƒlƒZƒZƒŠ | â–Ŋ뜜‡U—Þ(‚u‚t) | ‚u‚t | ||
| ƒzƒ\ƒoƒZƒZƒŠ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒMƒ“ƒCƒ`ƒ‚ƒ“ƒWƒZƒZƒŠ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚m‚s | ||
| ƒXƒWƒOƒƒ`ƒƒƒoƒlƒZƒZƒŠ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | ‚m‚s | ||
| ƒwƒŠƒOƒƒ`ƒƒƒoƒlƒZƒZƒŠ | €â–Ŋ뜜(‚m‚s) | @ | ||
| ƒLƒoƒlƒZƒZƒŠ | @ | @ | ||
| ƒAƒIƒoƒZƒZƒŠ | @ | @ | ||
| ƒ_ƒCƒ~ƒ‡ƒEƒZƒZƒŠ | @ | @ | ||
| ƒ~ƒ„ƒ}ƒZƒZƒŠ | @ | @ | ||
| ƒqƒƒLƒ}ƒ_ƒ‰ƒZƒZƒŠ | @ | @ | ||
| ƒRƒLƒ}ƒ_ƒ‰ƒZƒZƒŠ | @ | @ | ||
| ƒCƒ`ƒ‚ƒ“ƒWƒZƒZƒŠ | @ | @ | ||
| ƒ~ƒ„ƒ}ƒ`ƒƒƒoƒlƒZƒZƒŠ | @ | @ | ||
| ƒ`ƒƒƒoƒlƒZƒZƒŠ | @ | @ | ||
| ƒIƒIƒ`ƒƒƒoƒlƒZƒZƒŠ | @ | @ | ||
| ƒLƒ}ƒ_ƒ‰ƒZƒZƒŠ | @ | @ | ||
| ƒRƒ`ƒƒƒoƒlƒZƒZƒŠ | @ | @ | ||
| ƒ^ƒeƒnƒ`ƒ‡ƒE‰È Nymphalidae |
ƒqƒ‡ƒEƒ‚ƒ“ƒ`ƒ‡ƒE | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚m‚s | |
| ƒIƒIƒEƒ‰ƒMƒ“ƒqƒ‡ƒEƒ‚ƒ“ | â–Ŋ뜜‡T—Þ(‚d‚m) | ‚b‚q{‚d‚m | ||
