Home
![]()
ƒ^ƒf‰ÈiPolygonaceaej
![]()

ƒNƒŠƒ“ƒ†ƒLƒtƒfi‚TŒŽ‚Q‚R“új
| ˜a–¼ | ƒNƒŠƒ“ƒ†ƒLƒtƒfi‹ã—Öá•Mj |
| Šw–¼ | Bistorta suffulta |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒuƒLƒgƒ‰ƒmƒI‘® |
| •ª•z | –{B`‹ãB |
| ‰ÔŠú | ‚TŒŽ`‚VŒŽ |
| ‰ðà | ‘½”N‘ |


| ˜a–¼ | ƒXƒCƒoiŽ_‚¢—tj@’n•û–¼FƒXƒbƒJƒV |
| Šw–¼ | Rumex acetosa |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒMƒVƒMƒV‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‹ãB |
| ‰ÔŠú | ‚TŒŽ`‚WŒŽ |
| ‰ðà | ‘½”N‘ Ž“—YˆÙŠ” |

| ˜a–¼ | ƒqƒƒXƒCƒoi•P|‚¢—tj |
| Šw–¼ | Rumex acetosella |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒMƒVƒMƒV‘® |
| •ª•z | ƒ†[ƒ‰ƒVƒAŒ´ŽY |
| ‰ÔŠú | ‚SŒŽ`‚TŒŽ |
| ‰ðà | ‘½”N‘ |

| ˜a–¼ | ƒ\ƒoi‹¼”žj |
| Šw–¼ | Fagopyrum esculentum |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒtƒ@ƒSƒsƒEƒ€‘® |
| •ª•z | “ŒƒAƒWƒA |
| ‰ÔŠú | ‚UŒŽ`‚XŒŽ |
| ‰ðà | ‚P”N‘ |

| ˜a–¼ | ƒmƒ_ƒCƒIƒEi–ì‘剩j |
| Šw–¼ | Rumex longifolius |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒMƒVƒMƒV‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‹ãB |
| ‰ÔŠú | ‚UŒŽ`‚WŒŽ |
| ‰ðà | @ |

| ˜a–¼ | ƒ^ƒJƒlƒXƒCƒoi‚—äŽ_‚¢—tj |
| Šw–¼ | Rumex montanus |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒMƒVƒMƒV‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹A–{Bi’†•”ˆÈ–kj |
| ‰ÔŠú | ‚VŒŽ`‚WŒŽ |
| ‰ðà | ‘½”N‘ ˆŸ‚ŽR‘Ñ`‚ŽR‘т̑’n‚ÉŒ©‚ç‚ê‚é |

| ˜a–¼ | ƒCƒuƒLƒgƒ‰ƒmƒIiˆÉŒÕ‚Ì”öj |
| Šw–¼ | Bistorta major var. japonica |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒuƒLƒgƒ‰ƒmƒI‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‹ãB |
| ‰ÔŠú | ‚VŒŽ`‚XŒŽ |
| ‰ðà | ‘½”N‘ |

| ˜a–¼ | ƒ€ƒJƒSƒgƒ‰ƒmƒIi—ë—]ŽqŒÕ‚Ì”öj |
| Šw–¼ | Bistorta vivipara |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒuƒLƒgƒ‰ƒmƒI‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹A–{Bi’†•”ˆÈ–kj |
| ‰ÔŠú | ‚VŒŽ`‚XŒŽ |
| ‰ðà | ‘½”N‘ ˆŸ‚ŽR‘Ñ`‚ŽR‘тɌ©‚ç‚ê‚é ‰Ô˜‚̉º•”‚ɂނ©‚²‚ð‚‚¯‚é |

| ˜a–¼ | ƒCƒ^ƒhƒŠiŒÕñj@’n•û–¼FƒXƒbƒJƒ“ƒ| |
| Šw–¼ | Reynoutria japonica |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒ^ƒhƒŠ‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‹ãB |
| ‰ÔŠú | ‚VŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‘½”N‘ |

| ˜a–¼ | ƒPƒCƒ^ƒhƒŠi–ÑŒÕñj |
| Šw–¼ | @ |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@‘® |
| •ª•z | @ |
| ‰ÔŠú | @ŒŽ`@ŒŽ |
| ‰ðà | @ |

| ˜a–¼ | ƒIƒIƒCƒ^ƒhƒŠi‘åŒÕñj |
| Šw–¼ | Reynoutria sachalinensis |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒ^ƒhƒŠ‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹A–{Bi’†–k•”j |
| ‰ÔŠú | ‚VŒŽ`‚XŒŽ |
| ‰ðà | ‘½”N‘ —t‚Ì— ‚Í•²”’F‚Å‚ ‚é Žá‰è‚ÍH—p‚ƂȂé |

| ˜a–¼ | ƒMƒVƒMƒVi—r’ûj |
| Šw–¼ | Rumex japonicus |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒMƒVƒMƒV‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‹ãB |
| ‰ÔŠú | ‚TŒŽ`‚VŒŽ |
| ‰ðà | @ Ž“—Y“¯Š” Œs‚ÍŽ_‚Á‚Ï‚‚È‚¢ |
| ˜a–¼ | ƒAƒŒƒ`ƒMƒVƒMƒVir’n—r’ûj |
| Šw–¼ | Rumex conglomeratus |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒMƒVƒMƒV‘® |
| •ª•z | ƒˆ[ƒƒbƒpŒ´ŽYiŠÖ“Œj |
| ‰ÔŠú | ‚UŒŽ`‚VŒŽ |
| ‰ðà | ‘½”N‘ ˜H–T‚ÉŒ©‚ç‚ê‚é |
![ƒGƒ]ƒmƒMƒVƒMƒV](P51300041.jpg)
| ˜a–¼ | ƒGƒ]ƒmƒMƒVƒMƒVi‰ÚˆÎ‚Ì—r’ûj |
| Šw–¼ | Rumex obtusifolius |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒMƒVƒMƒV‘® |
| •ª•z | ƒˆ[ƒƒbƒpŒ´ŽYi–kŠC“¹`‹ãBj |
| ‰ÔŠú | ‚UŒŽ`‚VŒŽ |
| ‰ðà | ‘½”N‘ “à‰Ô”í‚̂ւè‚̓MƒUƒMƒU‚ƂȂÁ‚Ä‚¨‚èA’†‰›–¬ó‚Ì‚±‚Ô‚ÍÔF |

| ˜a–¼ | ƒ~ƒYƒqƒLi…ˆøj |
| Šw–¼ | Antenoron filiforme |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒ~ƒYƒqƒL‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‰«“ê |
| ‰ÔŠú | ‚WŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‘½”N‘ |

| ˜a–¼ | ƒCƒVƒ~ƒJƒiÎŽÀ”ç^ÎŒ©ìj |
| Šw–¼ | Persicaria perfoliata |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒkƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‰«“ê |
| ‰ÔŠú | ‚VŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‚P”N‘ ‰Ô‚Í”’FAŽÀ‚ªÂއF‚ɂȂé |

| ˜a–¼ | ƒlƒoƒŠƒ^ƒfi”S‚èäøj |
| Šw–¼ | @ |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@‘® |
| •ª•z | @ |
| ‰ÔŠú | @ŒŽ`@ŒŽ |
| ‰ðà | @ |

| ˜a–¼ | ƒIƒIƒCƒkƒ^ƒfi‘匢äøj |
| Šw–¼ | Persicaria lapathifolia |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒkƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‹ãB |
| ‰ÔŠú | ‚WŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‚P”N‘ ”’`’WÔF‚Ì–[ó‚̉Ԙ‚ð‚‚¯‚é |

| ˜a–¼ | ƒnƒiƒ^ƒfi‰Ôäøj |
| Šw–¼ | Persicaria yokusaiana |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒkƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‰«“ê |
| ‰ÔŠú | ‚WŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‚P”N‘ —t‚Í”–‚A‰Ô‚͂܂΂ç‚ɂ‚¯‚é |



| ˜a–¼ | ƒ|ƒ“ƒgƒNƒ^ƒfi–}“Áäøj |
| Šw–¼ | Persicaria pubescens |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒkƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | –{B`‰«“ê |
| ‰ÔŠú | ‚XŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‚P”N‘ ’áŽR’n‚Ì“¹‚΂½‚ɂ܂ê‚ÉŒ©‚ç‚ê‚é ƒ„ƒiƒMƒ^ƒf‚ÉŽ—‚邪A—t‚Íh‚‚È‚¢ |


| ˜a–¼ | ƒIƒIƒPƒ^ƒfi‘å–Ñäøj |
| Šw–¼ | Persicaria pilosa |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒkƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | “Œ“ìƒAƒWƒAŒ´ŽY |
| ‰ÔŠú | ‚WŒŽ`‚P‚PŒŽ |
| ‰ðà | ‚P”N‘ Œs‚Í’¼—§‚µA‘S‘̂Ʉ–Ñ‚ª‚ ‚é |

| ˜a–¼ | ƒ„ƒiƒMƒ^ƒfi–öäøj |
| Šw–¼ | Persicaria hydropiper |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒkƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‰«“ê |
| ‰ÔŠú | ‚VŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‚P”N‘ …•ӂ⎼’n‚ÉŒ©‚ç‚ê‚é ‘S‘̂ɋ‚¢h–¡‚ª‚ ‚é |

| ˜a–¼ | ƒCƒkƒ^ƒfiŒ¢äøj@’n•û–¼FƒAƒJƒ}ƒ“ƒ} |
| Šw–¼ | Persicaria longiseta |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒkƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‰«“ê |
| ‰ÔŠú | ‚WŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‚P”N‘ |

| ˜a–¼ | ƒIƒ“ƒ^ƒfiŒääøj@•Ê–¼FƒCƒƒ^ƒf |
| Šw–¼ | Pleuropteropyrum weyrichii var. alpinum |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒIƒ“ƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹A–{Bi’†–k•”j |
| ‰ÔŠú | ‚UŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | @ ‚ŽR‚ÉŒ©‚ç‚ê‚é Ž“—YˆÙŠ” |

| ˜a–¼ | ƒ}ƒ}ƒRƒmƒVƒŠƒkƒOƒCiŒpŽq‚ÌK@j |
| Šw–¼ | Persicaria senticosa |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒkƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‰«“ê |
| ‰ÔŠú | ‚TŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‚P”N‘ Œs‚ɂ͉ºŒü‚«‚̃gƒQ‚ª‚ ‚èA‚ƂĂà’É‚¢ |


| ˜a–¼ | ƒAƒLƒmƒEƒiƒMƒcƒJƒ~iH‚̉V’Íj |
| Šw–¼ | Persicaria sieboldi |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒkƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‹ãB |
| ‰ÔŠú | ‚WŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‚P”N‘ —t‚Í×’·‚AŒs‚ð•ø‚ |

![ƒ~ƒ]ƒ\ƒo](11_09_12101.jpg)
| ˜a–¼ | ƒ~ƒ]ƒ\ƒoia‹¼”žj |
| Šw–¼ | Persicaria thunbergii |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒkƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‹ãB |
| ‰ÔŠú | ‚WŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‚P”N‘ ‰Ô‚̓sƒ“ƒNF‚ÅA‚«‚ê‚¢‚Å‚ ‚éB |
![ƒ~ƒ]ƒ\ƒo](11_09_12091.jpg)

| ˜a–¼ | ƒ„ƒmƒlƒOƒTi–î‚̪‘j |
| Šw–¼ | Persicaria nipponensis |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒkƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‹ãB |
| ‰ÔŠú | ‚XŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‚P”N‘ Œs‚ɂ͎h‚ª‚È‚¢ ˜a–¼‚ÍA—t‚ÌŒ`‚ª–î‚¶‚èi–î‚̪j‚ÉŽ—‚Ä‚¢‚邱‚ƂɗR—ˆ‚·‚é |
| ˜a–¼ | ƒ^ƒjƒ\ƒoi’J‹¼”žj |
| Šw–¼ | Persicaria nepalensis |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒkƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‹ãB |
| ‰ÔŠú | ‚VŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‚P”N‘ |

| ˜a–¼ | ƒVƒƒoƒiƒTƒNƒ‰ƒ^ƒfi”’‰Ô÷äøj |
| Šw–¼ | Persicaria japonica |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒkƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | –kŠC“¹`‰«“ê |
| ‰ÔŠú | ‚WŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‘½”N‘ Ž“—YˆÙŠ” |

| ˜a–¼ | ƒTƒNƒ‰ƒ^ƒfi÷äøj |
| Šw–¼ | Persicaria conspicua |
| •ª—Þ | ‘oŽq—tA•¨E—£•Ù‰Ô—Þ ƒ^ƒf‰È@ƒCƒkƒ^ƒf‘® |
| •ª•z | –{B`‰«“ê |
| ‰ÔŠú | ‚WŒŽ`‚P‚OŒŽ |
| ‰ðà | ‘½”N‘ Ž“—YˆÙŠ” |



| ¶‚«•¨‚Ì‹L˜^ - Enter - Diary |
‰Ô‚²‚æ‚Ý - Enter - Calendar |
A•¨}ŠÓ - Enter - Plants |
“®•¨}ŠÓ - Enter - Animals |
–ì’¹}ŠÓ - Enter - Birds |
©’Ž}ŠÓ - Enter - Insects |