Home
![]()
2005年4月4日
場所 守門岳(大岳)
時間 5:30〜13:30
天候 曇り時々雪
地点気温 ?℃
標高 約400m〜1432.4m
| 行 程 | 05:30 | 二分最終除雪地点発 |
| : | 大平 | |
| 06:20 | 長峰・杉植林地着 6:30発 | |
| 07:20 | 保久礼小屋着 07:40発 | |
| : | キビタキ避難小屋 | |
| 08:30 | 小休止 08:40発 | |
| : | 天狗清水 | |
| 09:45 | 大岳着 | |
| 大休止(コーヒータイム) | ||
| 10:45 | 大岳発 | |
| 11:40 | 小休止 11:50発 | |
| 12:10 | 保久礼小屋着 12:30発 | |
| 13:30 | 二分最終除雪地点着 | |
| 所要時間 | 8時間00分 |

















| 生き物の記録 - Enter - Diary |
花ごよみ - Enter - Calendar |
植物図鑑 - Enter - Plants |
動物図鑑 - Enter - Animals |
野鳥図鑑 - Enter - Birds |
昆虫図鑑 - Enter - Insects |