Home
![]()
2005年7月13日
場所 高妻山
時間 5:30〜15:40
天候 曇り(一時霧雨)
地点気温 ?℃
標高 約1150m〜2352.8m
高妻山(2,352.8m)、乙妻山へ登山に出掛けて来ました。
| 行 程 | 05:30 | 戸隠牧場(駐車場)発 |
| 06:25 | 滑滝鎖場着 6:30発 | |
| 06:45 | 一杯清水着 6:50発 | |
| 07:05 | 一不動避難小屋着 7:10発 | |
| 08:05 | 五地蔵岳着 08:10発 | |
| 09:00 | 一休みしましょう着 09:05発 | |
| 09:50 | 高妻山着 10:00発 | |
| 10:45 | 乙妻山着 11:15発 | |
| 12:00 | 高妻山着 12:10発 | |
| 12:45 | 一休みしましょう着 12:50発 | |
| 13:35 | 五地蔵岳着 13:45発 | |
| 14:25 | 一不動避難小屋着 14:30発 | |
| 14:40 | 一杯清水 | |
| 14:50 | 滑滝鎖場着 14:55発 | |
| 15:40 | 戸隠牧場(駐車場)着 | |
| 所要時間 | 10時間10分 |

























| 生き物の記録 - Enter - Diary |
花ごよみ - Enter - Calendar |
植物図鑑 - Enter - Plants |
動物図鑑 - Enter - Animals |
野鳥図鑑 - Enter - Birds |
昆虫図鑑 - Enter - Insects |