Home
![]()
2005年10月6日
場所 巻機山(井戸尾根コース)
時間 6:30〜14:20
天候 曇り時々晴れ(朝のうち霧雨)
地点気温 ?℃
標高 約700m〜1967m
巻機山(1,967m)へ登山に出掛けて来ました。
| 行 程 | 06:30 | 桜坂(駐車場)発 |
| 四合目 | ||
| 07:20 | 五合目焼松 | |
| 07:55 | 六合目 | |
| 桧穴ノ段 | ||
| 08:25 | 七合目物見平(1564m)着 8:30発 | |
| 08:50 | 八合目 | |
| 09:05 | 前巻機 | |
| 09:10 | 巻機山避難小屋着 09:20発 | |
| 09:40 | 御機屋 | |
| 09:45 | 巻機山(1967m) | |
| 09:50 | 朝日岳方面分岐着 10:00発 | |
| 10:15 | 牛ケ岳(1961.6m)着 (昼食) 11:15発 | |
| 11:35 | 御機屋 | |
| 11:50 | 巻機山避難小屋 | |
| 12:00 | 前巻機 | |
| 12:20 | 七合目物見平(1564m)着 12:30発 | |
| 12:50 | 六合目着 12:55発 | |
| 13:25 | 五合目焼松着 13:30発 | |
| 14:00 | 四合目着 14:05発 | |
| 14:30 | 桜坂(駐車場)着 | |
| 所要時間 | 8時間00分 |




















| 生き物の記録 - Enter - Diary |
花ごよみ - Enter - Calendar |
植物図鑑 - Enter - Plants |
動物図鑑 - Enter - Animals |
野鳥図鑑 - Enter - Birds |
昆虫図鑑 - Enter - Insects |