Home
2005年10月17日
場所 大源太山
時間 7:05〜16:00
天候 曇り
地点気温 ?℃
標高 約700m〜1674.7m
大源太山(1,.598m)、七ツ小屋山(1,674.7m)、シシゴヤノ頭へ山行に出掛けて来ました。
行 程 | 07:05 | 旭原林道終点(駐車場)発 |
07:15 | 丸太橋 | |
07:45 | 徒渉点 | |
10:15 | 大源太山(1,598m)着 10:30発 | |
11:20 | 七ツ小屋山(1674.7m)着 11:30発 | |
12:00 | 分岐点着 12:05発 | |
13:00 | シシゴヤノ頭(1472.6m)着 13:10発 | |
15:00 | 水場着 15:10発 | |
16:00 | 旭原林道終点(駐車場)着 | |
所要時間 | 8時間55分 |
生き物の記録 - Enter - Diary |
花ごよみ - Enter - Calendar |
植物図鑑 - Enter - Plants |
動物図鑑 - Enter - Animals |
野鳥図鑑 - Enter - Birds |
昆虫図鑑 - Enter - Insects |