日本百名山 | 登頂 | 日本二百名山 | 日本三百名山 | 他名山 | 山岳標高ベスト百 | |||||||
北海道 | 1 | 利尻岳(利尻山) | 101 | 天塩岳 | 201 | ニセイカウシュッペ山 | 1 | 富士山 | ||||
2 | 羅臼岳 | 102 | 石狩岳 | 202 | オプタテシケ山 | 2 | 北岳 | |||||
3 | 斜里岳 | 103 | ニペソツ山 | 203 | 神威岳 | 3 | 奥穂高岳 | |||||
4 | 阿寒岳 | 104 | カムイエクウチカウシ山 | 204 | 余市岳 | 4 | 間ノ岳 | |||||
5 | 大雪山 | 105 | ペテガリ岳 | 205 | ニセコアンヌプリ | 5 | 槍ヶ岳 | |||||
6 | トムラウシ | 106 | 芦別岳 | 206 | 狩場山 | 6 | 東岳(悪沢岳) | |||||
7 | 十勝岳 | 107 | 夕張岳 | 207 | 大千軒岳 | 7 | 赤石岳 | |||||
8 | 幌尻岳 | 108 | 暑寒別岳 | 8 | 涸沢岳 | |||||||
9 | 後方羊蹄山 | 109 | 樽前山 | 9 | 北穂高岳 | |||||||
110 | 駒ヶ岳 | 10 | 大喰岳 | |||||||||
東北 | 10 | 岩木山 | 111 | 白神岳 | 208 | 五葉山 | 本名御神楽岳 | 11 | 前穂高岳 | |||
11 | 八甲田山 | 112 | 姫神山 | 209 | 烏帽子岳 | 狢ヶ森山 | 12 | 中岳 | ||||
12 | 八幡平 | 113 | 秋田駒ガ岳 | 210 | 太平山 | 13 | 荒川中岳 | |||||
13 | 岩手山 | 114 | 和賀岳 | 211 | 摩耶山 | 14 | 御嶽山 | |||||
14 | 早池峰山 | 1 | 115 | 焼石岳 | 212 | 祝瓶山 | 15 | 農鳥岳(西) | ||||
15 | 鳥海山 | 116 | 栗駒山 | 213 | 泉ヶ岳 | 16 | 塩見岳 | |||||
16 | 月山 | 1 | 117 | 神室山 | 214 | 一切経山 | 17 | 仙丈ガ岳 | ||||
17 | 朝日岳 | 118 | 森吉山 | 215 | 大滝根山 | 18 | 南岳 | |||||
18 | 蔵王山 | 119 | 以東岳 | 216 | 八溝山 | 19 | 乗鞍岳 | |||||
19 | 飯豊山 | 120 | 船形山 | 217 | 二岐山 | 20 | 立山(大汝山) | |||||
20 | 吾妻山 | 121 | 杁差岳 | 218 | 男鹿岳 | 21 | 聖岳 | |||||
21 | 安達太良山 | 122 | 会津朝日岳 | 219 | 荒海山 | 22 | 剣岳 | |||||
22 | 磐梯山 | 220 | 七ヶ岳 | 23 | 水晶岳(黒岳) | |||||||
23 | 会津駒ヶ岳 | 2 | 221 | 高原山 | 24 | 甲斐駒ヶ岳 | ||||||
北関東 | 24 | 那須岳 | 123 | 帝釈山 | 222 | 太郎山 | 稲包山 | 25 | 木曽駒ヶ岳 | |||
25 | 燧ヶ岳 | 3 | 124 | 女峰山 | 223 | 袈裟丸山 | 尾瀬沼 | 26 | 白馬岳 | |||
26 | 至仏山 | 3 | 125 | 浅間隠山 | 蓬峠 | 27 | 薬師岳 | |||||
27 | 武尊山 | 1 | 126 | 榛名山 | 白毛門 | 28 | 野口五郎岳 | |||||
28 | 男体山 | 127 | 妙義山 | 三国山 | 29 | 鷲羽岳 | ||||||
29 | 奥白根山 | 1 | 128 | 荒船山 | 30 | 大天井岳 | ||||||
30 | 皇海山 | 31 | 西穂高岳 | |||||||||
31 | 赤城山 | 1 | 32 | 白馬鑓ガ岳 | ||||||||
32 | 筑波山 | 33 | 赤岳 | |||||||||
秩父・丹沢・富士 | 33 | 両神山 | 129 | 御座山 | 224 | 国師ヶ岳 | 34 | 笠ガ岳 | ||||
34 | 雲取山 | 130 | 武甲山 | 225 | 三頭山 | 35 | 広河内岳 | |||||
35 | 甲武信岳 | 131 | 白石山 | 226 | 大山 | 36 | 鹿島槍ヶ岳 | |||||
36 | 金峰山 | 132 | 茅ヶ岳 | 227 | 金時山 | 37 | 別山 | |||||
37 | 瑞牆山 | 133 | 乾徳山 | 228 | 箱根山 | 38 | 龍王岳 | |||||
38 | 大菩薩嶺 | 134 | 大岳山 | 229 | 黒岳 | 39 | 旭岳 | |||||
39 | 丹沢山 | 135 | 三ッ峠山 | 230 | 鉢伏山 | 40 | 蝙蝠岳 | |||||
40 | 富士山 | 1 | 136 | 御正体山 | 41 | 空木岳 | ||||||
41 | 天城山 | 137 | 毛無山 | 42 | 赤牛岳 | |||||||
138 | 愛鷹山 | 43 | 真砂岳 | |||||||||
139 | 天狗岳 | 44 | 双六岳 | |||||||||
上信越 | 42 | 谷川岳 | 5 | 140 | 二王子岳 | 231 | 粟ヶ岳 | 未丈ヶ岳 | 45 | 常念岳 | ||
43 | 草津白根山 | 1 | 141 | 御神楽岳 | 232 | 浅草岳 | 丹後山 | 46 | 三ノ沢岳 | |||
44 | 四阿山 | 1 | 142 | 守門岳 | 233 | 金北山 | 大水上山 | 47 | 三ツ岳 | |||
45 | 浅間山 | 143 | 八海山 | 234 | 米山 | 兎岳 | 48 | 三俣蓮華岳 | ||||
46 | 越後駒ヶ岳 | 5 | 144 | 中ノ岳 | 235 | 景鶴山 | 金城山 | 49 | 南駒ガ岳 | |||
47 | 平ヶ岳 | 4 | 145 | 荒沢岳 | 236 | 朝日岳 | 一ノ倉岳 | 50 | 観音岳 | |||
48 | 巻機山 | 8 | 146 | 鳥甲山 | 237 | 笠ヶ岳 | 茂倉岳 | 51 | 黒部五郎岳 | |||
49 | 雨飾山 | 3 | 147 | 佐武流山 | 238 | 横手山 | 万太郎山 | 52 | 横岳 | |||
50 | 苗場山 | 14 | 148 | 白砂山 | 239 | 諏訪山 | 平標山 | 53 | 祖父岳 | |||
51 | 妙高山 | 6 | 149 | 岩菅山 | 240 | 斑尾山 | 大源太山 | 54 | 針ノ木岳 | |||
52 | 火打山 | 6 | 150 | 仙ノ倉山 | 241 | 焼山 | 武能岳 | 55 | 大沢岳 | |||
53 | 高妻山 | 1 | 神楽ヶ峰 | 56 | 兎岳 | |||||||
霧ノ塔 | ||||||||||||
日蔭山 | ||||||||||||
小松原湿原 | ||||||||||||
上ノ倉山 | ||||||||||||
飯士山 | ||||||||||||
タカマタギ | ||||||||||||
日白山 | ||||||||||||
赤倉山 | ||||||||||||
唐松山 | ||||||||||||
下権現堂山 | ||||||||||||
鬼ガ面山 | ||||||||||||
大力山 | ||||||||||||
六万騎山 | ||||||||||||
坂戸山 | ||||||||||||
弥彦山 | ||||||||||||
角田山 | ||||||||||||
国上山 | ||||||||||||
白根山 | ||||||||||||
本谷山 | ||||||||||||
桑ノ木山 | ||||||||||||
ネコブ山 | ||||||||||||
刈羽黒姫山 | ||||||||||||
八石山 | ||||||||||||
南葉山 | ||||||||||||
神奈山 | ||||||||||||
鍋倉山 | ||||||||||||
乙妻山 | ||||||||||||
北アルプス | 54 | 白馬岳 | 9 | 151 | 黒姫山 | 242 | 青海黒姫山 | 小蓮華山 | 57 | 五竜岳 | ||
55 | 五竜岳 | 1 | 152 | 戸隠山 | 243 | 朝日岳 | 白馬鑓ヶ岳 | 58 | 東天井岳 | |||
56 | 鹿島槍ヶ岳 | 1 | 153 | 飯縄山 | 244 | 唐松岳 | 別山 | 59 | 抜戸岳 | |||
57 | 剱岳 | 1 | 154 | 雪倉岳 | 245 | 爺ヶ岳 | 祖父岳 | 60 | 杓子岳 | |||
58 | 立山 | 1 | 155 | 針ノ木岳 | 246 | 蓮華岳 | 双六岳 | 61 | 中盛丸山 | |||
59 | 薬師岳 | 156 | 烏帽子岳 | 247 | 野口五郎岳 | 南岳 | 62 | 阿弥陀岳 | ||||
60 | 黒部五郎岳 | 157 | 赤牛岳 | 248 | 三俣蓮華岳 | 涸沢岳 | 63 | 上河内岳 | ||||
61 | 黒岳(水晶岳) | 1 | 158 | 毛勝山 | 249 | 鍬崎山 | 北穂高岳 | 64 | 小河内岳 | |||
62 | 鷲羽岳 | 1 | 159 | 奥大日岳 | 250 | 鉢盛山 | 蝶ガ岳 | 65 | アサヨ峰 | |||
63 | 槍ヶ岳 | 4 | 160 | 有明山 | 66 | 蓮華岳 | ||||||
64 | 穂高岳 | 1 | 161 | 餓鬼岳 | 67 | 薬師岳 | ||||||
65 | 常念岳 | 1 | 162 | 燕岳 | 68 | 高嶺 | ||||||
66 | 笠ヶ岳 | 163 | 大天井岳 | 69 | 熊沢岳 | |||||||
67 | 焼岳 | 164 | 霞沢岳 | 70 | 剣御前 | |||||||
68 | 乗鞍岳 | 1 | 71 | 小蓮華山 | ||||||||
中央アルプス 南アルプス |
69 | 御嶽山 | 165 | 鋸岳 | 251 | 入笠山 | 横岳 | 72 | 赤岩岳 | |||
70 | 美ヶ原 | 1 | 166 | 農鳥岳 | 252 | アサヨ峰 | 硫黄岳 | 73 | 横通岳 | |||
71 | 霧ヶ峰 | 1 | 167 | 上河内岳 | 253 | 奥茶臼岳 | 74 | 大籠岳 | ||||
72 | 蓼科山 | 168 | 池口岳 | 254 | 茶臼岳 | 75 | 地蔵岳 | |||||
73 | 八ヶ岳(赤岳) | 2 | 169 | 大無間岳 | 255 | 黒法師山 | 76 | 燕岳 | ||||
74 | 木曽駒ヶ岳 | 170 | 櫛形山 | 256 | 高塚山 | 77 | 硫黄岳 | |||||
75 | 空木岳 | 171 | 笊ヶ岳 | 257 | 熊伏山 | 78 | 西岳 | |||||
76 | 恵那山 | 172 | 七面山 | 258 | 山伏岳 | 79 | 樅沢岳 | |||||
77 | 甲斐駒ヶ岳 | 173 | 経ヶ岳 | 259 | 奥三界岳 | 80 | スバリ岳 | |||||
78 | 仙丈ヶ岳 | 1 | 174 | 南駒ヶ岳 | 260 | 越百山 | 81 | 駒津峰 | ||||
79 | 鳳凰山 | 175 | 安平路山 | 261 | 南木曽山 | 82 | 仙涯嶺 | |||||
80 | 北岳 | 1 | 83 | 笹山 | ||||||||
81 | 間ノ岳 | 1 | 84 | 将棊頭山 | ||||||||
82 | 塩見岳 | 85 | 檜尾岳 | |||||||||
83 | 悪沢岳(東岳) | 86 | 烏帽子岳 | |||||||||
84 | 赤石岳 | 87 | 小太郎山 | |||||||||
85 | 聖岳 | 88 | 権現岳 | |||||||||
86 | 光岳 | 89 | 南真砂岳 | |||||||||
西日本 | 87 | 白山 | 176 | 小秀山 | 262 | 白木峰 | 90 | 白山 | ||||
88 | 荒島岳 | 177 | 金剛堂山 | 263 | 人形山 | 91 | 北荒川岳 | |||||
89 | 伊吹山 | 178 | 笈ヶ岳 | 264 | 医王山 | 92 | 唐松岳 | |||||
90 | 大台ヶ原山 | 179 | 大日ヶ岳 | 265 | 大門山 | 93 | 安部荒倉岳 | |||||
91 | 大峰山 | 180 | 位山 | 266 | 大笠山 | 94 | 鋸岳 | |||||
92 | 大山 | 181 | 能郷白山 | 267 | 熊伏山 | 95 | 赤沢岳 | |||||
93 | 剣山 | 182 | 御在所岳 | 268 | 猿ヶ馬場山 | 96 | 蝶ガ岳 | |||||
94 | 石鎚山 | 183 | 釈迦ヶ岳 | 269 | 経ヶ岳 | 97 | 東川岳 | |||||
95 | 九重山 | 184 | 伯母子岳 | 270 | 野伏ヶ岳 | 98 | 赤沢山 | |||||
96 | 祖母山 | 185 | 金剛山 | 271 | 鷲ヶ岳 | 99 | 爺ガ岳 | |||||
97 | 阿蘇山 | 186 | 武奈ヶ岳 | 272 | 川上岳 | 100 | 新蛇抜山 | |||||
98 | 霧島山 | 187 | 氷ノ山 | 273 | 冠山 | |||||||
99 | 開聞岳 | 188 | 上蒜山 | 274 | 藤原岳 | |||||||
100 | 宮之浦岳 | 189 | 三瓶山 | 275 | 倶留尊山 | |||||||
190 | 三嶺 | 276 | 三峰山 | |||||||||
191 | 東赤石山 | 277 | 高見山 | |||||||||
192 | 笹ヶ峰 | 278 | 竜門岳 | |||||||||
193 | 英彦山 | 279 | 護摩壇山 | |||||||||
194 | 雲仙岳 | 280 | 大和葛城山 | |||||||||
195 | 由布岳 | 281 | 蓬莱山 | |||||||||
196 | 大崩山 | 282 | 比叡山 | |||||||||
197 | 市房山 | 283 | 愛宕山 | |||||||||
198 | 尾鈴山 | 284 | 六甲山 | |||||||||
199 | 高千穂峰 | 285 | 山上ヶ岳 | |||||||||
200 | 桜島 | 286 | 扇ノ山 | |||||||||
287 | 那岐山 | |||||||||||
288 | 道後山 | |||||||||||
289 | 吾妻山 | |||||||||||
290 | 伊予富士 | |||||||||||
291 | 瓶ヶ森 | |||||||||||
292 | 三本杭 | |||||||||||
293 | 篠山 | |||||||||||
294 | 脊振山 | |||||||||||
295 | 多良岳 | |||||||||||
296 | 鶴見岳 | |||||||||||
297 | 大船山 | |||||||||||
298 | 湧蓋山 | |||||||||||
299 | 傾岳 | |||||||||||
300 | 国見岳 | |||||||||||
301 | 高隈山 | |||||||||||
37座 | 96回 | 22座 | 16座 | 57座 | 50座 | |||||||
日本百名山 | 登頂 | 日本二百名山 | 日本三百名山 | 他名山 | 山岳標高ベスト百 |
生き物の記録 - Enter - Diary |
花ごよみ - Enter - Calendar |
植物図鑑 - Enter - Plants |
動物図鑑 - Enter - Animals |
野鳥図鑑 - Enter - Birds |
昆虫図鑑 - Enter - Insects |