地域 | 新潟県の名山 | 標高 | 三角点 | 避難小屋等 | ||||
佐渡 | 1 | 金北山 | きんぽくさん | 1172.1m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | ||
越後百山 | ||||||||
三百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
2 | ドンデン山 | どんでんやま | 872.6m | 新潟の山旅 | 四等三角点 | ドンデン山荘 | ||
日本の山1000 | ||||||||
新日本百名山 | ||||||||
3 | 金剛山 | こんごうさん(せん) | 962.2m | 越後百山 | 三等三角点 | |||
新潟百名山 | ||||||||
4 | 山毛欅ガ平山 | ぶながだいらやま | 947.1m | 越後百山 | 一等三角点(本点) | |||
5 | 大地山 | おおじやま | 645.8m | 越後百山 | 二等三角点 | |||
6 | 経塚山 | きょうづかさん | 636.0m | 越後百山 | 一等三角点 | |||
新保岳 | 7 | 日本国 | にほんこく | 555.4m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | 山頂休憩舎 | |
越後百山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
8 | 化穴山 | ばけあなやま | 1505.9m | マイナー12名山 | 三等三角点 | |||
越後百山 | ||||||||
9 | 新保岳 | しんぼだけ | 852.2m | 越後百山 | 一等三角点(補点) | |||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
10 | 鷲ヶ巣山 | わしがすやま(さん) | 1093.3m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | 前ノ岳避難小屋 | ||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
11 | 石黒山 | いしぐろやま | 967.8m | 越後百山 | 三等三角点 | 石黒山避難小屋 | ||
12 | 光兎山 | こうさぎさん | 966.3m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | |||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
13 | 頭布山 | ずきんやま | 1017.2m | 越後百山 | 三等三角点 | |||
14 | 虚空蔵山 | こくぞうさん(やま) | 466.0m | |||||
15 | 大平山 | おおだいらやま | 560.8m | 新潟百名山 | 山渓・新潟県の山 | |||
16 | 朴坂山 | ほうざかやま | 438.2m | 山渓・新潟県の山 | 一等三角点(本点) | |||
新潟百名山 | ||||||||
17 | 高坪山 | たかつぼさん(やま) | 570.5m | 山渓・新潟県の山 | 二等三角点 | |||
新潟百名山 | ||||||||
18 | 立烏帽子 | たてえぼし | 692.0m | 梁山泊 | ||||
19 | 葡萄鼻山 | ぶどうばなやま | 798.3m | 越後百山 | 三等三角点 | |||
20 | 鳥坂山 | とっさかやま | 438.5m | 山渓・新潟県の山 | 三等三角点 | |||
新潟百名山 | ||||||||
21 | 櫛形山 | くしがたやま | 568.0m | 新潟百名山 | 二等三角点 | |||
22 | 大峰山 | おおみねやま | 399.5m | 三等三角点 | ヒュッテ大峰 | |||
23 | 牟礼山 | むれやま | 616.4m | 二等三角点 | ||||
24 | 風倉山 | かざくらやま(さん) | 931.4m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | |||
越後百山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
25 | 要害山 | ようがいさん | 165.6m | 三等三角点 | 要害山休憩小屋 | |||
26 | 吉祥嶽 | きちじょうだけ | 500.0m | 新潟百名山 | ||||
27 | 天蓋山 | てんがいさん | 634.2m | 新潟百名山 | ||||
朝日連邦 | 28 | 以東岳 | いとうだけ | 1771.4m | 新潟の山旅 | 一等三角点(本点) | 以東小屋 | |
越後百山 | ||||||||
二百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
29 | 大朝日岳 | おおあさひだけ | 1870.3m | 越後百山 | 二等三角点 | 大朝日小屋 | ||
百名山 | ||||||||
30 | 寒江山 | かんこうざん(さん) | 1694.9m | 新潟百名山 | ||||
31 | 竜門山 | りゅうもんざん(さん) | 1688.0m | 新潟百名山 | 竜門小屋 | |||
32 | 西朝日岳 | にしあさひだけ | 1813.7m | 越後百山 | ||||
新潟百名山 | ||||||||
33 | 相模山 | さがみやま | 1590.7m | 越後百山 | ||||
日本の山1000 | ||||||||
34 | 道陸神峰 | どうろくじんぽう | 989.9m | 道陸神峰避難小屋 | ||||
飯豊連邦 | 35 | 杁差岳 | えぶりさしだけ | 1636.4m | 新潟の山旅 | 三等三角点 | 杁差岳避難小屋 | |
越後百山 | ||||||||
二百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
36 | 北股岳 | きたまただけ | 2024.9m | 新潟の山旅 | 三等三角点 | 湯の平山荘 | ||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
37 | 御西岳 | おにしだけ | 2012.5m | 越後百山 | 三等三角点 | 御西小屋 | ||
38 | 飯豊山 | いいでさん | 2105.1m | 越後百山 | 一等三角点(本点) | 飯豊本山小屋 | ||
百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
39 | 大日岳 | だいにちだけ | 2128.0m | 新潟の山旅 | 湯ノ島小屋 | |||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
40 | 大境山 | おおざかいやま | 1101.6m | 越後百山 | 二等三角点 | |||
新潟百名山 | ||||||||
41 | 大石山 | おおいしやま | 1567.0m | 新潟の山旅 | ||||
42 | 頼母木山 | たもぎやま | 1730m | 頼母木山避難小屋 | ||||
43 | 門内岳 地神山 |
もんないだけ じがみやま |
1887.0m 1849.6m |
新潟の山旅 | 門内小屋 | |||
新潟百名山 | ||||||||
44 | 二ツ峰 | ふたつみね | 1642.4m | 越後百山 | ||||
45 | 梅花皮岳 | かいらぎだけ | 2000m | 梅花皮小屋 | ||||
46 | 種蒔山 | たねまきやま | 1791.0m | 三等三角点 | 飯豊切合小屋 | |||
47 | 三国岳 | みくにだけ | 1644.0m | 三国小屋 | ||||
48 | 鏡山 | かがみやま | 1338.9m | 三等三角点 | ||||
二王子岳 | 49 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1420.3m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | 二王子岳避難小屋 | |
越後百山 | ||||||||
二百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
50 | 蒜場山 | ひるばやま(さん) | 1363.0m | 越後百山 | 三等三角点 | |||
甲信越百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
51 | 焼峰山 | やけみねやま | 1085.8m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | |||
越後百山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
52 | 赤津山 | あかつやま | 1408.1m | 越後百山 | 三等三角点 | |||
日本の山1000 | ||||||||
53 | 烏帽子山 | えぼしやま | 1572.9m | マイナー12名山 | 二等三角点 | |||
越後百山 | ||||||||
54 | 俎倉山 | まないたくら(ぐら)やま | 856.6m | 新潟の山旅 | 三等三角点 | |||
山渓・新潟県の山 | ||||||||
55 | 馬ノ髪山 | うまのかみやま | 757.0m | 二等三角点 | ||||
56 | 高陽山 | こうようざん | 1126.5m | 越後百山 | 二等三角点 | |||
会津百名山 | ||||||||
57 | 棒掛山 | ぼうがけやま | 1025.0m | 越後百山 | 二等三角点 | |||
58 | 荒川山 | あらかわやま | 630.0m | |||||
五頭山 | 59 | 五頭山 | ごずさん | 912.5m | 新潟の山旅 | 三等三角点 | 三ノ峰避難小屋 | |
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
60 | 菱ヶ岳 | ひしがたけ | 973.5m | ※山渓・新潟県の山 | 二等三角点 | |||
61 | 宝珠山 | ほうしゅさん | 559.0m | 山渓・新潟県の山 | 四等三角点 | |||
新潟百名山 | ||||||||
62 | 松平山 | まつだいらやま | 953.9m | 越後百山 | 一等三角点(補点) | |||
菅名岳 | 63 | 菅名岳 | すがなだけ | 909.2m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | ||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
64 | 大蔵山 | おおくらやま | 864.3m | ※山渓・新潟県の山 | 大蔵山頂小屋 | |||
65 | 不動堂山 | ふどうどうやま | 557.4m | 新潟百名山 | 三等三角点 | |||
66 | マンダロク山 | まんだろくやま | 865.9m | |||||
67 | 土埋山 | つちうずみやま | 696.5m | 会津百名山 | 一等三角点(補点) | |||
68 | 目指岳 | めさしだけ | 650.3m | 三等三角点 | ||||
69 | 大倉山 | おおくらやま | 950.2m | 会津百名山 | ||||
70 | 木地夜鷹山 | きじよたかやま | 859.0m | 会津百名山 | ||||
71 | 権現山 | ごんげんやま | 630.5m | 二等三角点 | ||||
72 | 麒麟山 | きりんざん | 194m | |||||
弥彦山 | 73 | 角田山 | かくだやま | 481.7m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | 健養亭 | |
越後百山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
74 | 弥彦山 | やひこやま | 634.0m | 新潟の山旅 | ||||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
多宝山 | たほうざん | 633.8m | 一等三角点(本点) | |||||
樋曽山 | ひそやま | 296.5m | ||||||
75 | 国上山 | くがみやま | 313.2m | 新潟50山 | ||||
川内山塊 | 76 | 銀太郎山 | ぎんたろうやま | 1112.0m | 新潟百名山 | |||
77 | 五剣谷山 | ごけんやだけ | 1187.7m | 越後百山 | 二等三角点 | |||
日本の山1000 | ||||||||
78 | 矢筈岳 | やはずだけ | 1257.5m | マイナー12名山 | 二等三角点 | |||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
79 | 木六山 | きろくやま | 825.1m | 新潟の山旅 | ||||
山渓・新潟県の山 | ||||||||
80 | 銀次郎山 | ぎんじろうやま | 1052.0m | |||||
81 | 毛石山 | けいしやま | 793.8m | |||||
82 | 青里岳 | あおりだけ | 1215.5m | 越後百山 | ||||
粟ヶ岳 | 83 | 白山 | はくさん | 1012.4m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | 白山避難小屋 | |
越後百山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
84 | 粟ヶ岳 | あわがたけ | 1292.7m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | 砥沢ヒュッテ 粟薬師避難小屋 |
||
越後百山 | ||||||||
三百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
85 | 白根山 | しらねやま | 918.1m | 三等三角点 | ||||
86 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1386.5m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | |||
越後百山 | ||||||||
二百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
87 | 本名御神楽岳 | ほんなみかぐらだけ | 1266.0m | 会津百名山 | 本名御神楽岳管理舎 | |||
88 | 狢ヶ森山 | むじながもりやま | 1314.9m | 越後百山 | 一等三角点(本点) | |||
会津百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
89 | 護摩堂山 | ごまどうやま | 268.3m | 一等三角点(補点) | 護摩堂山避難小屋 | |||
90 | 高立山 | たかだてやま | 276.0m | 高立山避難小屋 | ||||
菩提寺山 | ぼだいじやま | 248.4m | 三等三角点 | 菩提寺山避難小屋 | ||||
91 | 猿毛岳 | さるげだけ | 326.7m | 二等三角点 | ||||
92 | 宝蔵山 | ほうぞうさん | 897.1m | 三等三角点 | ||||
鋸山 | 93 | 光明山 | こうみょうさん | 879.0m | 新潟の山旅 | |||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
94 | 日本平山 | にほんだいらさん(やま) | 1081.1m | 新潟の山旅 | 一等三角点(本点) | |||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
95 | 日倉山 | ひぐらやま | 843.7m | 新・花の百名山(田中) | ||||
96 | 中の又山 | なかのまたやま | 1069.8m | 越後百山 | 二等三角点 | |||
97 | 袴腰山 | はかまごしやま | 526.1m | 新潟百名山 | 高城避難小屋 | |||
98 | 鋸山 | のこぎりやま(さん) | 764.9m | 山渓・新潟県の山 | 一等三角点(補点) | |||
新潟百名山 | ||||||||
99 | 猿倉岳 萱峠 |
さるくらだけ かやとうげ |
679.0m |
|||||
100 | 風谷山 | ふうやさん | 521.0m | 風谷寮 | ||||
101 | 三ノ峠山 | さんのとうげやま | 468.6m | 三等三角点 | 友遊小屋 | |||
102 | 金倉山 | かなぐらやま | 581.4m | 二等三角点 | ||||
守門岳 | 103 | 守門岳 | すもんだけ | 1537.3m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | ||
越後百山 | ||||||||
二百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
大岳 | おおだけ | 1432.4m | 三等三角点 | キビタキ小屋 | ||||
104 | 番屋山 | ばんややま(さん) | 933.2m | 新潟百名山 | 二等三角点 | 吉ヶ平山荘 | ||
105 | 鞍掛峠 田代平 八十里越 |
くらかけとうげ たしろだいら はちじゅうりごえ |
965.0m 約900m 845.4m |
新潟の山旅 | ||||
会津百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
106 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1585.5m | 新潟の山旅 | 一等三角点(本点) | 浅草岳避難小屋 | ||
越後百山 | ||||||||
三百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
107 | 鬼ガ面山 | おにがつらやま | 1465.1m | 越後百山 | 三等三角点 | |||
新潟百名山 | ||||||||
108 | 毛猛山 前毛猛山 |
けもうやま まえけもうやま |
1517.1m 1233.4m |
マイナー12名山 | 二等三角点 三角点 |
|||
越後百山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
109 | 唐松山 | からまつやま | 1079.3m | 山渓・新潟県の山 | 三等三角点 | |||
110 | 下権現堂山 上権現堂山 |
しもごんげんどうやま かみごんげんどうやま |
896.6m 997.9m |
※山渓・新潟県の山 | 三等三角点 二等三角点 |
|||
新潟百名山 | ||||||||
111 | 大力山 鳴倉山 笠倉山 |
だいりきさん なりくらやま かさくらやま |
504.0m 578.4m 907.2m |
三角点 三等三角点 二等三角点 |
||||
越後三山 | 112 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2002.7m | 新潟の山旅 | 一等三角点(補点) | 駒の小屋 | |
越後百山 | ||||||||
百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
113 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2085.2m | 新潟の山旅 | 三等三角点 | 中ノ小屋避難小屋 | ||
越後百山 | ||||||||
二百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
114 | 八海山 | はっかいさん | 1778.0m 1720.0m |
新潟の山旅 | 入道岳:標高点 大日岳:標高点 |
千本檜小屋 | ||
越後百山 | ||||||||
二百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
115 | 兎岳 | うさぎだけ | 1925.8m | 越後百山 | ||||
116 | 大水上山 | おおみなかみやま | 1831.0m | 日本の山1000 | ||||
117 | 丹後山 | たんごやま | 1808.6m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | 丹後山避難小屋 | ||
越後百山 | ||||||||
ぐんま百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
118 | 本谷山 | ほんたにやま | 1860.0m | 三等三角点 | ||||
119 | 金城山 | きんじょうさん | 1369.0m | 新潟の山旅 | 標高点 | 金城山避難小屋 | ||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
120 | 巻機山 | まきはたやま | 1967.0m | 新潟の山旅 | 標高点 | 巻機山避難小屋 | ||
越後百山 | ||||||||
百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
牛ケ岳 | うしがだけ | 1961.6m | 三等三角点 | |||||
割引岳 | わりびきだけ われめきだけ |
1930.9m | 一等三角点(本点) | |||||
121 | 大兜山 | おおかぶとやま | 1341.1m | 越後百山 | 三等三角点 | |||
122 | 清水峠 ※朝日岳 |
しみずとうげ あさひだけ |
1448m (1945.2m) |
新潟の山旅 | 二等三角点 |
白崩避難小屋 | ||
新潟50山 | ||||||||
123 | 坂戸山 | さかどやま | 633.9m | 二等三角点 | ||||
124 | 六万騎山 | ろくまんきやま | 321.0m | 四等三角点 | ||||
125 | 桑ノ木山 ネコブ山 |
くわのきやま ねこぶやま |
1495.7m 1794.0m |
マイナー12名山(ネコブ) | 三等三角点 |
|||
126 | 高倉山 | たかくらやま | 1143.7m | 山渓・新潟県の山 | 三等三角点 | |||
127 | 下津川山 | しもつごうやま | 1927.7m | 越後百山 | 二等三角点 | |||
128 | 阿寺山 | あでらやま | 1509.0m | 二等三角点 | ||||
尾瀬 | 129 | 尾瀬 | おぜ | 新潟の山旅 | ||||
130 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2139.6m 2141.0m |
新潟の山旅 | 二等三角点 標高点 |
|||
越後百山 | ||||||||
百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
131 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 1968.7m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | |||
越後百山 | ||||||||
二百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
132 | 未丈ヶ岳 | みじょうがだけ | 1552.9m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | |||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
133 | 景鶴山 | けいづるやま | 2004.0m | 越後百山 | ||||
三百名山 | ||||||||
134 | 灰ノ又山 | はいのまたやま | 1852.3m | 越後百山 | 三等三角点 | |||
苗場山 | 135 | 佐武流山 | さぶるやま さぶりゅうやま |
2191.5m | 越後百山 | 二等三角点 | ||
二百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
136 | 白砂山 | しらすなやま | 2139.7m | 越後百山 | 三等三角点 | |||
二百名山 | ||||||||
137 | 赤倉山 | あかくらやま | 1938.4m | 三等三角点 | 赤湯温泉・山口館 | |||
138 | 苗場山 | なえばさん | 2145.3m | 新潟の山旅 | 一等三角点(補点) | 苗場山自然体験交流センター | ||
越後百山 | ||||||||
百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
神楽ヶ峰 | かぐらがみね | 2029.6m | 三角点 | 和田小屋 | ||||
139 | 霧ノ塔 | きりのとう | 1993.6m | 花の百名山(田中) | 三等三角点 | |||
日蔭山 | ひかげやま | 1860.0m | ※山渓・新潟県の山 | 三角点 | ||||
140 | 小松原湿原 | こまつばらしつげん | m | 新・花の百名山(田中) | 小松原避難小屋 | |||
※山渓・新潟県の山 | ||||||||
141 | 飯士山 | いいじさん | 1111.8m | 新潟の山旅 | 三等三角点 | |||
山渓・新潟県の山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
142 | 上ノ倉山 | うえのくらやま | 2107.8m | 三等三角点 | ||||
谷川岳 | 143 | 大源太山 | だいげんたさん | 1598.0m | 新潟の山旅 | 標高点 | ||
越後百山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
144 | 七ツ小屋山 | ななつごややま | 1674.7m | 新潟百名山 | ||||
145 | 武能岳 | ぶのうだけ | 1759.6m | ぐんま百名山 | ||||
新潟百名山 | ||||||||
146 | 一ノ倉岳 | いちのくらだけ | 1974.2m | 日本の山1000 | 一等三角点(補点) | 一ノ倉岳避難小屋 | ||
新潟百名山 | ||||||||
147 | 茂倉岳 | しげくらだけ | 1977.9m | 新潟の山旅 | 三等三角点 | 茂倉岳避難小屋 | ||
ぐんま百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
148 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1963.2m | 新潟の山旅 | 三等三角点(トマの耳) 測定点(オキの耳) |
肩の小屋 | ||
越後百山 | ||||||||
百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
149 | 万太郎山 | まんたろうやま | 1954.1m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | 越路避難小屋 | ||
越後百山 | ||||||||
ぐんま百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
150 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026.2m | 越後百山 | 二等三角点 | エビス大黒避難小屋 | ||
二百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
151 | 平標山 | たいらっぴょうやま | 1983.7m | 新潟の山旅 | 三等三角点 | 平標山の家 | ||
花の百名山(NHK) | ||||||||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
152 | 三国山 三国峠 |
みくにやま みくにとうげ |
1636.4m 1284m |
ぐんま百名山 |
二等三角点 |
|||
153 | タカマタギ 棒立山 |
たかまたぎ ぼうたてやま |
1529.2m 1420.0m |
|
||||
154 | 日白山 東谷山 |
にっぱくさん ひがしやさん |
1631.0m 1553.8m |
三等三角点 三等三角点 |
||||
155 | 蓬峠 | よもぎとうげ | 1529m | 新潟の山旅 | 蓬ヒュッテ | |||
花の百名山(NHK) | ||||||||
156 | 大障子ノ頭 | おおしょうじのかしら | 1800m | 大障子避難小屋 | ||||
157 | 稲包山 | いなつつみやま | 1597.7m | ぐんま百名山 | 三等三角点 | |||
米山 | 158 | 米山 | よねやま | 992.6m | 新潟の山旅 | 一等三角点(本点) 原三角点 |
米山山頂避難小屋 | |
越後百山 | ||||||||
三百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
159 | 刈羽・黒姫山 | かりわ・くろひめやま | 889.5m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | 黒姫山避難小屋 | ||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
160 | 菱ヶ岳 | ひしがたけ | 1129.1m | 新潟の山旅 | 一等三角点(補点) | 菱ヶ岳避難小屋 | ||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
161 | 鍋倉山 | なべくらやま | 1288.8m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | |||
越後百山 | ||||||||
信州百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
黒倉山 | くろくらやま | 1242.0m | 新潟の山旅 | |||||
※山渓・新潟県の山 | ||||||||
162 | 八石山 | はちこくさん | 518.0m | 新潟50山 | 二等三角点 | |||
下八石山 | しもはちこくさん | 513.8m | やまぼうし 豆の木 |
|||||
163 | 尾神岳 | おがみだけ | 757.0m | 新潟百名山 | 二等三角点 | |||
164 | 天水山 | あまみずやま | 1088.0m | 新潟百名山 | ||||
165 | 関田峠〜伏野峠 | かいだとうげ〜ぶすのとうげ | 1129m〜1000m | 新潟百名山 | ||||
伏野峠〜深坂峠 | ぶすのとうげ〜みさかとうげ | 1000m〜1090m | 新潟百名山 | |||||
妙高山 | 166 | 南葉山 | なんばさん | 949.3m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | ||
越後百山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
167 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454.0m | 新潟の山旅 | 一等三角点(本点) 測定点 (2445.9) |
黒沢池ヒュッテ | ||
越後百山 | ||||||||
百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
168 | 神奈山 | かんなさん | 1909.0m | 三等三角点 | ||||
169 | 火打山 | ひうちやま | 2461.8m | 新潟の山旅 | 三等三角点 | 高谷池ヒュッテ | ||
越後百山 | ||||||||
百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
170 | 焼山 | やけやま | 2400.3m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | 泊り岩 | ||
越後百山 | ||||||||
三百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
171 | 天狗原山 | てんぐばらやま | 2197.1m | 信州百名山 | 三等三角点 | |||
金山 | かなやま | 2245.0m | 越後百山 | |||||
新潟百名山 | ||||||||
172 | 鉾ケ岳 | ほこがたけ | 1316.3m | 新潟の山旅 | 一等三角点(補点) | 鉾ヶ岳避難小屋 | ||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
173 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963.2m | 新潟の山旅 | 二等三角点 | 雨飾山荘 | ||
越後百山 | ||||||||
百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
174 | 戸倉山 | とぐらやま | 975.5m | 山渓・新潟県の山 | 三等三角点 | |||
175 | 高妻山 | たかつまやま | 2352.8m | 越後百山 | 二等三角点 | 一不動避難小屋 | ||
百名山 | ||||||||
乙妻山 | おとつまやま | 2318.0m | ||||||
176 | 斑尾山 | まだらおさん | 1381.8m | 越後百山 | 一等三角点(補点) | |||
三百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
177 | 昼闇山 | ひるくらやま | 1840.9m | 越後百山 | ||||
178 | 不動山 | ふどうさん | 1430.1m | 新潟百名山 | 三等三角点 | |||
179 | 大毛無山 | おおけなしやま | 1429.0m | 越後百山 | 二等三角点 | |||
180 | 堂津岳 | どうつだけ | 1926.6m | 日本の山1000 | 二等三角点 | |||
海谷山塊 | 181 | 青海・黒姫山 | おうみ・ くろひめやま |
1221.5m | 新潟の山旅 | 一等三角点(補点) | ||
越後百山 | ||||||||
三百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
182 | 海谷山塊・駒ケ岳 | うみだにさんかい・ こまがたけ |
1487.4m | 新潟の山旅 | 三等三角点 | |||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
183 | 明星山 | みょうじょうさん みょうじさん |
1188.5m | 新潟の山旅 | 三等三角点 | |||
越後百山 | ||||||||
日本の山1000 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
184 | 海谷山塊・鋸岳 | うみだにさんかい・ のこぎりだけ |
1631.0m | 越後百山 | 三等三角点 | |||
新潟百名山 | ||||||||
185 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 1450.5m | 越後百山 | ニ等三角点 | |||
186 | 阿弥陀山 | あみだやま | 1511.0m | 新潟の山旅 | ||||
越後百山 | ||||||||
北アルプス | 187 | 白鳥山 | しらとりやま | 1286.9m | 新潟の山旅 | 三等三角点 | 白鳥山避難小屋 | |
越後百山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
188 | 犬ケ岳 | いぬがだけ(たけ) | 1593.0m | 越後百山 | 二等三角点 | 栂海山荘 | ||
新潟百名山 | ||||||||
189 | 黒岩山 | くろいわやま | 1623.6m | 新潟百名山 | ||||
190 | 長栂山 | ながつがやま | 2267.0m | 新潟百名山 | ||||
191 | 朝日岳 | あさひだけ | 2418.3m | 越後百山 | 二等三角点 | 朝日小屋 | ||
三百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
192 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2610.9m | 越後百山 | 二等三角点 | 雪倉岳避難小屋 | ||
二百名山 | ||||||||
新潟百名山 | ||||||||
193 | 鉢ヶ岳 | はちがたけ | 2563.0m | 新潟百名山 | ||||
194 | 小蓮華山 | これんげさん | 2766.0m | 越後百山 | 三等三角点 | 蓮華温泉ロッジ | ||
新潟百名山 | ||||||||
195 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932.2m | 新潟の山旅 | 一等三角点(本点) | 白馬山荘 | ||
越後百山 | ||||||||
百名山 | ||||||||
地域 | 現在89座 | 標高 | 三角点 | 避難小屋等 |
生き物の記録 - Enter - Diary |
花ごよみ - Enter - Calendar |
植物図鑑 - Enter - Plants |
動物図鑑 - Enter - Animals |
野鳥図鑑 - Enter - Birds |
昆虫図鑑 - Enter - Insects |