Home
2005年4月6日
場所 タカマタギ
時間 7:20〜14:30
天候 晴れ
地点気温 ?℃(暑い)
標高 約550m〜1529.2m
行 程 | 07:20 | 毛渡橋発 |
07:45 | 尾根取り付き | |
08:05 | 鉄塔着 08:10発 | |
08:45 | 小ピーク(テン場)着 08:50発 | |
09:10 | 1040mピーク着 09:15発 | |
09:45 | 小休止 09:50発 | |
10:25 | 棒立山着 10:30発 | |
棒立山 10:30発 | ||
11:10 | タカマタギ着(昼食) | |
タカマタギ 11:35発 | ||
12:00 | 棒立山着 12:05発 | |
12:50 | 1040mピーク着 12:55発 | |
13:45 | 鉄塔着 13:50発 | |
14:05 | 尾根取り付き | |
14:30 | 毛渡橋着 | |
所要時間 | 7時間10分 |
生き物の記録 - Enter - Diary |
花ごよみ - Enter - Calendar |
植物図鑑 - Enter - Plants |
動物図鑑 - Enter - Animals |
野鳥図鑑 - Enter - Birds |
昆虫図鑑 - Enter - Insects |