Home
2005年4月10日
場所 上ノ倉山
時間 9:00〜16:15
天候 晴れのち曇り
地点気温 ?℃(暑い)
標高 約1100m〜2107.8m
行 程 | 09:00 | 三国スキー場発 |
: | ゲレンデ最上部着 | |
: | 西沢ノ頭着 | |
: | セバトノ頭着 | |
: | ムジナ平着 | |
12:25 | 大黒ノ頭着 12:30発 | |
12:55 | 上ノ倉山 13:00発 | |
: | 最高ピーク地点(2120m)着 発 | |
13:30 | 上ノ倉山着 発13:45発 | |
: | 大黒ノ頭着 | |
: | ムジナ平着 | |
: | セバトノ頭着 | |
: | 西沢ノ頭着 | |
: | ゲレンデ最上部着 | |
16:15 | 三国スキー場着 | |
: | ||
所要時間 | 7時間15分 |
生き物の記録 - Enter - Diary |
花ごよみ - Enter - Calendar |
植物図鑑 - Enter - Plants |
動物図鑑 - Enter - Animals |
野鳥図鑑 - Enter - Birds |
昆虫図鑑 - Enter - Insects |