Home
2006年2月24日
場所 下権現堂山
時間 7:00〜12:50
天候 曇り
気温 ?℃
標高 約200m〜約896.6m
下権現堂山(896.6m)へ山行に出掛けて来ました。
行 程 | 07:00 | 最終除雪地点発 (スキーシュー) |
07:25 | 戸隠神社着 07:30発 スキーデポ | |
08:00 | 小休止 08:10発 (ワカン) | |
09:00 | 小休止 09:10発 | |
09:40 | 小休止 09:45発 | |
10:15 | 下権現堂山(896.6m)山頂着 11:25発 | |
12:25 | 戸隠神社着 12:30発 | |
12:50 | 最終除雪地点着 | |
所要時間 | 5時間50分 |
生き物の記録 - Enter - Diary |
花ごよみ - Enter - Calendar |
植物図鑑 - Enter - Plants |
動物図鑑 - Enter - Animals |
野鳥図鑑 - Enter - Birds |
昆虫図鑑 - Enter - Insects |